Los telefonos:
Móvil: +998941800001 (whatsapp, telegrama)
Correo electrónico:
karimov.sai@gmail.com
info@globalconnect.uz
DIRECCIÓN:
str.Nodirabegim 6/22, 140103, Samarcanda, Uzbekistán
Estamos al lado de Kapitalbank. El espacio de estacionamiento está disponible en frente del edificio.
Horas de oficina:
9:00 am - 8:00 pm de lunes a sábado
Uzbekistán está dividido en doce regiones, una república autónoma y una ciudad independiente.
División Administrativa de Uzbekistán:
División | Ciudad capital | Área (km²) | Población (2022) | ||||
Ciudad de Taskent | Tashkent | 327 | 2,860,595 | ||||
Región de Andiján | Andiján | 4,303 | 3,253,528 | ||||
Región de Bujara | Bujara | 41,937 | 1,976,823 | ||||
Región de Ferganá | Ferganá | 7,005 | 3,896,395 | ||||
Región de Jizzaj | Jizzaj | 21,179 | 1,443,408 | ||||
Región de Namangán | Namangán | 7,181 | 2,931,056 | ||||
Región de Navoiy | Navoiy | 109,375 | 1,033,857 | ||||
Región de Kashkadarya | Karshi | 28,568 | 3,408,345 | ||||
Región de Samarcanda | Samarcanda | 16,773 | 4,031,324 | ||||
Región de Syrdarya | Gulistán | 4,276 | 878,591 | ||||
Región de Surkhandarya | Termez | 20,099 | 2,743,201 | ||||
Región de Taskent | Nurafshón | 15,258 | 2,941,522 | ||||
Región de Khorezm | Urgench | 6,464 | 1,924,163 | ||||
República de Karakalpakstán | Nukus | 161,358 | 1,948,488 |
Las regiones se dividen a su vez en distritos.
Ver también